列印
列印⽅式 | 彩⾊雷射 |
列印速度 | A4 21 / 21 ppm (⿊⽩ / 彩⾊) Letter 22 / 22 ppm (⿊⽩ / 彩⾊) 雙⾯ 12 / 12 ppm (⿊⽩ / 彩⾊) |
列印解析度 | 600 x 600 dpi |
採⽤影像細緻化技術的列印品質 | 1,200 (等值) × 1,200 (等值) dpi |
暖機時間 | 13 秒內 |
⾸⾴列印時間 | A4 約 10.4 / 10.5 秒 (⿊⽩ / 彩⾊) Letter 約 10.3 / 10.3 秒 (⿊⽩ / 彩⾊) |
恢復時間 | 6.1 秒內 |
列印語⾔ | UFR II |
⾃動雙⾯列印 | 標準 |
⾃動雙⾯列印可⽤紙張尺⼨ | A4, B5, Letter, Legal, Executive, Foolscap, Indian Legal |
列印邊距 | 5mm - 上, 下, 左, 右 (信封: 10mm) |
| 列印功能 | 海報, 製冊, 浮⽔印, Page Composer, 節省碳粉 |
| USB直接列印檔案格式 | JPEG, TIFF, PDF |
影印
影印速度 | A4 21 / 21 ppm (⿊⽩ / 彩⾊) Letter 22 / 22 ppm (⿊⽩ / 彩⾊) |
影印解析度 | 600 x 600dpi |
⾸⾴影印時間 | A4 約 11.4 / 13.4 秒 (⿊⽩ / 彩⾊) Letter 約 11.2 / 13.1 秒 (⿊⽩ / 彩⾊) |
最多影印份數 | 最多 999 份 |
縮⼩/放⼤ | 25 - 400%, 增減單位為1% |
影印功能 | 消除⿊框, 記憶排序, 2 合 1, 4 合 1, ⾝ 分證影印, 護照影印 |
掃描
掃描解析度 | 光學 玻璃平台: 最⾼ 600 x 600dpi 送稿器: 最⾼ 300 x 300dpi |
驅動程式增強 | 最⾼ 9,600 x 9,600 dpi |
掃描元件 | Colour Contact Image Sensor (CIS) |
最⼤掃描尺⼨ | 玻璃平台 最⼤ 216 x 297mm 送稿器 最⼤ 216 x 355.6mm |
掃描速度 | 單⾯:26.1 ipm (⿊⽩), 13.3 ipm (彩⾊) 雙⾯:51.2 ipm (⿊⽩), 26.1 ipm (彩⾊) |
⾊深 | 24-bit |
Pull Scan | 有, USB 及網路 |
Push Scan | 有, USB 及網路 |
掃描⾄USB | 有 |
掃描⾄雲端 | MF Scan Utility |
掃描驅動程式相容性 | TWAIN, WIA |
傳送
傳送⽅式 | SMB, Email, FTP, iFAX Simple |
⾊彩模式 | 全彩, 灰階, ⿊⽩ |
掃描解析度 | 300 x 600pi |
檔案格式 | JPEG, TIFF, PDF, Compact PDF, PDF (OCR) |
傳真
數據機速度 | 最⾼ 33.6 Kbps |
傳真解析度 | 最⾼ 408 x 392 dpi |
壓縮⽅式 | MH, MR, MMR, JBIG |
記憶體容量 | 最多 512 ⾴ |
單鍵撥號 | 19 組 |
快速撥號 | 最多 281 組 |
群組撥號 / ⽬的地 | 最多 299 組 / 最多 299 個⽬的地 |
雙⾯傳真 | 有 |
連續傳送 | 最多 310 個⽬的地 |
接收模式 | 僅傳真, ⼿動, 答錄, 傳真/電話⾃動切 換 |
記憶體備份 | 永久傳真記憶體備份(ash memory) |
傳真功能 | 傳真轉送, 雙存取, 遠端接收, 電腦傳 真(僅限傳輸), DRPD, ECM, ⾃動重撥, 傳真活動報告, 傳真活動結果報告, 傳 真活動管理報告 |
傳輸時間 | 約 2.6 秒 |
紙張處理
⾃動送稿器(ADF) | DADF: 50 張 (80g/m2) |
可⽤紙張尺⼨ | A4, B5, A5, Letter, Legal, Statement (最⼩ 139.7 x 128.0mm ⾄最⼤ 216.0 x 355.6mm) |
紙張輸入 | 標準紙匣:250 張 多⽤途紙盤:1張 選購紙匣:無 |
最⼤紙張容量 | 251張 |
紙張輸出 | 100 張 |
紙張尺⼨ | 標準紙匣:A4, B5, A5, Letter, Legal, Statement, Executive, Government Letter, Government Legal, Foolscap, Indian Legal ⾃訂 (最⼩ 76.2 x 127.0mm ⾄最⼤ 216.0 x 355.6mm) 多⽤途紙盤:A4, B5, A5, Letter, Legal, Statement, Executive, Government Letter, Government Legal, Foolscap, Indian Legal, Index Card 信封: COM10, Monarch, C5, DL ⾃訂 (最⼩ 76.2 x 127.0mm ⾄最⼤ 216.0 x 355.6mm) 選購紙匣:無 |
紙張類型 | 普通紙, 重磅紙, 回收紙, 彩⾊紙, 銅版 紙, 標籤紙, 明信片, 信封 |
紙張重量 | ADF:50 to 105g/m2 標準紙匣:60 to 200g/m2 多⽤途紙盤 60 to 200g/m 2 |
連線能力與軟體
標準介⾯ | 有線:USB 2.0 High Speed, 10BaseT/100Base-TX/1000Base-T 無線:Wi-Fi 802.11b/g/n (Infrastructure模式, WPS簡易設定, 直接連線) |
Near Field Communication (NFC) | 無 |
網路通訊協定 | 列印:LPD, RAW, WSD-Print (IPv4,IPv6) 掃描:Email, SMB, WSD-Scan(IPv4, IPv6), FTP TCP/IP 應⽤程式服務:Bonjour(mDNS), HTTP, HTTPS, POP before SMTP (IPv4,IPv6), DHCP, ARP+PING, Auto IP, WINS (IPv4), DHCPv6 (IPv6) 管理:SNMPv1, SNMPv3 (IPv4,IPv6) |
網路安全性 | 有線:IP/Mac位址篩選, HTTPS, SNMPv3, IEEE802.1x, IPSEC 無線:WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES) |
單鍵無線設定 | Wi-Fi Protected Setup (WPS) |
其他功能 | 部⾨識別碼, 安全列印, 應⽤程式庫 |
⾏動列印 | Canon PRINT Business, Canon Print Service, Apple® AirPrint®, Mopria® Print Service |
通訊錄 | LDAP |
相容作業系統 | Windows® 10, Windows® 8.1, Windows® 7, Windows Server® 2016, Windows Server® 2012 R2, Windows Server® 2012, Windows Server® 2008 R2, Windows Server® 2008 Mac® OS X 10.9.5 & up *4, Linux*4 |
隨附軟體 | 印表機驅動程式, 傳真驅動程式, 掃描 器驅動程式, MF Scan Utility, 碳粉狀態 |
一般規格
裝置記憶體 | 1 GB |
LCD 顯⽰器 | WVGA 彩⾊5.0吋LCD觸控螢幕 |
尺⼨ | 451 x 460 x 413 mm |
重量 | 20.5kg |
耗電量 | 最⼤:900W 以下 平均值 (操作期間):約 410W 平均值 (待機期間):約 10.5W 平均值 (睡眠期間):約 0.8W (USB/ LAN / Wi-Fi) |
噪⾳⽔平 | 操作期間 聲壓: 51dB 聲功率: 69.4dB 待機期間 聲壓: 極低 聲功率: 43dB |
操作環境 | 溫度:10 - 30°C 濕度:20% - 80% RH (無凝結) |
功率需求 | AC 110-120 V, 50/60 Hz |
碳粉匣 | 標準: Cartridge 054 BK: 1,500 ⾴ (隨機碳粉匣: 1,500 ⾴) Cartridge 054 C/M/Y: 1,200 ⾴ (隨機 碳粉匣: 680⾴) ⾼容量: Cartridge 054H BK: 3,100 pages Cartridge 054H C/M/Y:2,300 pages |
⽉列印量 | 30,000⾴ |