- 更清晰輸出品質
- 10吋 全觸控液晶螢幕
- 影印/列印速度30頁/分
- 適用 A3-A6、B4-B6
一般
暖機時間 | 21 秒 |
首張輸出速度 | 全彩: 黑白: |
影印速度 | C2000 : 每分鐘 20 頁 |
顯像方式 | 數位式雷射顯像(黃,紅,青,黑碳粉) |
記憶體 | 2 GB (標準) / 4G(選購) |
硬碟 | 320 GB |
機型型式 | 落地型原稿台固定式 |
自動分頁 | A4~A3分頁999份數位自動分離 |
操作模式 | 操作模式 |
雙面列印 | 自動雙面列印 |
體積(寬×長×高) | C2000 / C2500:587 x 685 x 913 mm (含ARDF) |
重量 [主要結構] | C2000 / C2500:91公斤 |
電源 | 110V, 60 Hz |
影印系統
影印程序 | 雷射掃描&數位輸出碳粉顯像 |
多份影印 | 最多 999 份影本 |
影印解析度 | 600 dpi |
縮放 | 從25%到400%,以1 %為單位 |
列印系統
印表機語言 | 標準: PCL5c, PCL6, PDF Direct 模擬器, PS3模擬器 |
列印解析度 | 最大: 1,200 x 1,200 dpi |
列印速度 | C2000 : 每分鐘 20 頁 |
網路連接介面 | 標準: Ethernet 10 base-T/100base-TX/1000 base-T, USB Host I/F Type A, USB DeviceI/F Type B |
網路通訊協定 | TCP/IP: IPv4, IPv6 單機及網路連線列印 |
Windows® 環境 | Windows® 7 / 8.1 / 10 / Server 2008 / Server 2008R2 / Server 2012R2 / Server 2016 |
Mac OS 環境 | Macintosh OS × 10.11 版或更新版本 |
UNIX 環境 | UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, |
掃描系統
掃瞄速度-A4 LEF, LT LEF量 | C2000 / C2500 / C3000 / C3500: |
掃描解析度 | 最大1,200 dpi |
輸出檔案格式 | TIFF, JPEG, PDF |
驅動程式 | 網路 TWAIN |
掃描至電子郵件 | SMTP,POP |
掃描至資料夾 | SMB, FTP |
傳真
線路 | PSTN, PBX稿 |
傳真型式 | ITU-T (CCITT) G3, G3(選購) |
解析度 | 8 x 3.65 line/mm, 200 x 100 dpi |
掃描速度 | 2秒 (200x100 dpi, JBIG) |
傳送速度 | 最快 33.6 Kbps |
傳真尺寸 | A4-A3 |
記憶短縮撥號 | 簡撥鍵 - 標準2000個 |
記憶容量 | 標準: 4 MB |
壓縮型式 | MH, MR, MMR, JBIG |
斷電記憶 | 1小時 |
紙張處理
建議紙張尺寸 | A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6 |
紙張輸入容量 | 紙匣 1&2 - 550 張, 手送台 -100張 |
紙張輸出容量 | 標準: 500 張 |
紙張重量 | 紙匣: 60-300 g/㎡ |
環保
耗電量-最大 | C2000 / C2500 : 小於 1,700 W |
耗電量-就緒模式 | C2000 / C2500 : 46.2 W |
耗電量-休眠模式 | C2000 / C2500 : 0.55 W |
一般用電量 (TEC) | C2000 / C2500 : 0.69 kWh / 0.85 kWh |
其他配件
500張內部分頁裝訂機 (IM C2000, IM C2500, IM C3000, IM C3500, IM C4500) |