產品型號 | MF236n | ||
列印速度 A4 | 23 ppm /- | ||
列印解析 度 dpi | 600 x 600、1200 x 1200 (等值) | ||
暖機時間 | 約13.5秒內 | ||
⾸⾴列印時間 | 約6秒/- | ||
恢復時間 | 約2秒 | ||
列印語⾔ | UFR II LT | ||
⾃動雙⾯列印 | 無 | ||
列印尺⼨ | 5 mm - 上、下、左、右 (信封以外尺⼨) 10 mm - 上、下、左、右 (信封) | ||
影印速度 A4 | 23 ppm /- | ||
影印解析 度 dpi | 600 x 600 | ||
| ⾸⾴影印時間 | 約9秒 | ||
| A4(FCOT) (⿊⽩/彩⾊) | |||
| 影印功能 | 記憶排序、2合1、4合1、證件影印 | ||
| 掃描解析度 dpi | 光學最⾼ 600 x 600 驅動程式增強最⾼ 9600 x 9600 | ||
| 雙⾯掃描 | 無 | ||
| Pull Scan | 有,USB及網路 | ||
| 使⽤ Toolbox執⾏Push Scan (掃描⾄電腦) | 有,USB及網路 | ||
| 傳真解析度 dpi | 最⾼200 x 400 | ||
| 傳真記憶體容量(*1) | 最多256⾴ | ||
| 單鍵撥號 | 4組 | ||
| 快速撥號 (單鍵+編碼撥號) | 最多100組 | ||
| 群組撥號 / ⽬的地 | 最多103組撥號/50個⽬的地 | ||
| 雙⾯傳真 (傳輸) | 無 | ||
| 接收模式 | 僅傳真、⼿動、答錄、傳真/電話⾃動切換 | ||
| ⾃動文件送稿機 ADF) | 35張 | ||
| ADF可⽤紙張尺⼨ | A4、B5、A5、B6、Letter、Legal (最⼩ 105 x 148 mm ⾄最⼤ 216 x 356 mm) | ||
| 紙張輸入 (標準) | 250⾴紙匣 1⾴多⽤途紙盤 | ||
| 紙張輸出 | 100張 (朝下) | ||
| 標準介⾯ | USB 2.0 ⾼速、10/100 Base-T ⼄太網路(網路) | ||
| 相容作業系統 | Windows 10、Windows 8.1、Windows 8、Windows 7、Windows Vista、Windows Server 2012 R2、 Windows Server 2008 R2、Windows Server 2008、 Windows Server 2003 R2、Windows Server 2003、 Mac OS X 10.6.8 以上、Linux | ||
| 裝置記憶體 | 256MB | ||
| LCD顯⽰器 | 6⾏⿊⽩LCD觸控螢幕(多⾓度操作⾯板) | ||
| 尺⼨ (寬 x 深 x ⾼) | 390 x 371 x 360 mm (紙匣闔上) 390 x 441 x 360 mm (紙匣打開) | ||
| 重量 | 11.5 kg (含紙匣為 12.1 kg) | ||
| 耗電量 | 操作期間:420W 待機期間:5.1W 睡眠期間:約1.2W | ||
| 功率需求 | AC 110 - 120V、50/60Hz | ||
| 碳粉匣(*7) | 碳粉匣337:2,400⾴ (隨機碳粉匣:1,700⾴) | ||
| ⽉列印量 (*8) | 最多15,000⾴ | ||
| 保固 | ⼀年保固,上網產品註冊可獲得兩年保固 |
雷射印表機 MF236n
詳細介紹