- 首張出紙低於5.9秒
- 最多 15,000頁高容量碳粉盒
- 自動雙面列印
- 無人值守安裝
- 最大進紙量最多1,410頁
- 鼓粉分離設計
- 環保標章台灣製造
- 節能標章
- 可印藥袋(PET.格拉辛)
列印規格
列印技術 | 碳粉電子顯像式 |
列印進度 | 42ppm(A4)/44ppm(Letter) |
首頁列印時間 | 小於5.9秒 |
最大月列印量 | 100,000張 |
建議月列印量 | 750 到 4,000張 |
處理器 | 1.2GHz |
記憶體 | 2GB |
列印解析度(dpi) | 1200 × 1200 dpi |
列印語言 | PCL5e, PCL6, PSII, GDI |
雙面列印 | 自動雙面列印 |
顯示面板 | 兩行LCD具取消列印作業功能按鍵 |
紙張處理能力
進紙匣 | 標準紙匣250張+550紙匣 選配紙匣550張(最多1個)A4用紙 |
多功能紙匣 | 60張 |
出紙匣 | 150張 |
紙張類型 | 普通紙, 厚紙, 透明膠片, 卡片紙, 標籤 |
紙張尺寸 | A4, A5, JIS B5, ISO B5, A6, Letter, Legal, Executive, Folio, Oficio, Statement,Japanese Postcard, ZL, Big 16K, Big 32K, 16K, 32K, B6, Yougata4, Postcard, Younaga3,Nagagata3, Yougata2 |
紙張重量 | 進紙匣:60~120 g/㎡ 多功能紙匣:60~200 g/㎡ |
其它
產品尺寸(寬×深×高) | 364 × 343 × 236mm |
產品重量(不含碳粉匣) | 8.7Kg |
工作溫度 | 10-32°C |
工作濕度 | 20%-80% RH |
電源處理 | AC100-127V(±10%), 50/60Hz(±2Hz), 13A |
列印噪音 | Printing: <54dB / Standby: <30dB |
支援作業系統 | Microsoft Windows Server 2008/2012/2016/2019/XP/Vista/Win7/Win8/Win8.1/Win10/Win11 |
連接介面 | High-speed USB2.0 |
耗材
隨機碳粉容量 | 3,000張 |
碳粉容量 | 3,000 / 6,000 / 15,000張 |
感光鼓壽命 | 30,000張 |