產品敘述:
- 列印、影印、掃描和傳真全合一
- 一分鐘可達25/33頁的輸出量
- 雙面列印的節省紙張功能
影印| 影印過程 | 雷射掃瞄 & 數位輸出碳粉顯像 | ||
| 機體型式 | 落地型原稿台固定式 | ||
| CPU | RM7035C-533L 533MHz | ||
| 影印速度 | 每分鐘 33頁 | ||
| 解析度 | 600 dpi | ||
| 電子分頁及份數整理 | A4-A3分頁999份數自動分離 | ||
| 暖機時間 | 14秒 | ||
| 首張出紙時間 | 4.5秒 | ||
| 縮放比例 | 25 - 400 %( 1% 微調) | ||
| 記憶體 | 標準: 768 MB+40GB硬碟 | ||
| 送紙系統 | 標準 |
500張容量紙匣 x 2
100張容量手送台 x 1
|
|
| 選購 |
500張容量紙匣 x 2 2000張容量紙匣 |
||
| 最大容量 | 3100張 | ||
| 出紙容量 | 標準 | 500張(A4/LT) | |
| 最大容量 | 1625張 | ||
| 紙張尺寸 | A6-A3 | ||
| 紙張重量 |
紙匣1: 60 - 105g/m2
紙匣2,手送台: 52 - 157g/m2
雙面: 60 - 105g/m2
|
||
| 雙面單元 | A5-A3(選購) | ||
| 面板及操作介面 | 彩色液晶中文或英文切換 | ||
| 體積(長x寬x高) | 570x653x709 mm | ||
| 重量 | 60公斤 | ||
| 電源 | 110V ,60Hz | ||
| 耗電量 | 正常運作: 最大1.34KW | ||
| 節電模式 | 120W | ||
| 自動關機模式 | 7.5W | ||
列印配件(選購)
| 電腦輸出速度 | 黑白輸出 | 2550B/3350B: 25/33 (ppm) |
| 列印語言 | 標準 | PCL5e,PCL6,RPCS™ |
| 選購 | Adobe®PostScript® 3™ | |
| 輸出解析度 | 標準 |
600x600 dpi (2400x600 dpi with smoothing) |
| 傳輸介面 | 標準 | USB 2.0 |
| Ethernet 10 base-T/100 base-TX | ||
| 選購 | Bi-directional IEEE 1284 Gigabit | |
| Ethernet | ||
| Wireless LAN (IEEE 802.11b) | ||
| Bluetooth | ||
| 記憶體 | 768 MB+40GB硬碟 | |
| 通訊協定 | TCP/IP(IPv4,IPv6),IPX/SPX,SMB,AppleTalk | |
| 列印尺寸 | A5 - A3 | |
| 支援作業系統 | Windows®95/98SE/Me/NT4.0/2000/XP/Vista/Server 2003 | |
| Novell® NetwareR 3.12/3.2/4.1/4.11 /5.0/5.1/6/6.5 | ||
| UNIX Sun®Solaris 2.6/7/8/9/10 | ||
| HP-UX10.x/11.x/11iv2 | ||
| SCO OpenServer 5.0.6/5.0.7 | ||
| RedHat®LInux 6.x/7.x/8.x/9.x/Enterprise | ||
| IBM®AIX v4.3/5l v5.1/5l v5.2/5.3 | ||
| Macintosh 8.6 - 9.2x | ||
| Macintosh X v10.1 or later (native mode) | ||
| SAPR/3 (3.x or later) | ||
| NDPS Gateway Netware 5.1(SP8 or later) | ||
| IBMRiSeries/AS/400 using | ||
| OS 400 Host Print Transform | ||
掃瞄升級配件(選購)
| 掃描速度 | 彩色/每分鐘 29張(A4,直式) |
| 掃描解析度 | 最大 600 dpi (TWAIN: 1200 dpi) |
| 掃描尺寸 | A5 - A3 |
| 輸出檔案格式 |
PDF/JPEG/TIFF/BMP(DeskTopBinder™) 高壓縮PDF(MP2550/MP3350) |
| 驅動程式 |
TWAIN,Network (支援WideowsR95/98/2000/NT4.0/XP/Vista) |
| 掃描至電子郵件 |
SMTP,TCP/IP 最多同時500個使用者 |
| 儲存位址數 | 2,000個 |
| 硬碟管理位址簿 | 透透過LDAP 或是 本機硬碟 |
| 掃描至資料匣 |
SMB,FTP,NCP protocol(with login security)
最多同時至50個資料匣
|
傳真(選配)| 傳真型式/電話 | 收送兼用,具免持聽筒功能 | ||
| 使用線路 | PSTN,PBX | ||
| 傳真型式 | ITU-T(CCITT)G3 | ||
| ITU-T (T.37)Internet fax(需列表掃描介面 ) | |||
| IP-FAX(T.38)(需列表掃描介面 ) | |||
| LAN FAX、PC FAX(需列表掃描介面) | |||
| 傳輸速度 |
最快 33.6 Kbps 少於 0.56秒(200x100 dpi,A4) |
||
| 傳真尺寸 | A4~A3 | ||
| 記憶短縮撥號 |
簡撥鍵:標準500個 最多2000個 群組鍵:100群組,(每群組500個) |
||
| 解析度 | 200 x 100/200/400dpi | ||
| 壓縮形式 | MH,HR,MMR,JBIG | ||
| 記憶傳真 | 標準 | 12 MB | |
| 最大 | 44 MB | ||
| 斷電記憶 | 有(1小時) | ||
軟體
其他配件

|
|
專業出租各式辦公設備:台中影印機銷售 |
| 彩色影印機出租,簡報裝訂膠裝機,文件膠裝機,彰化影印機耗材,台中影印機銷售,影印機維修 |