- 
		PxP-EQ 碳粉之出色影像重製
- 
		支援紙張尺寸增加到 SRA3 (選配)*
- 
		雙面列印最大支援到 256g/m2 ;單面列印最大支援到 300g/m2
- 
		強化的列印解析度最高支援 相當於 4800* 1200 dpi
- 
		支援海報列印,無須購買 Wide Format 設備即可享受海報列印輸出的成品
- 
		支援色彩平衡調整選項,包含亮度、對比、飽和度、RGB 三色平衡,使得輸出結果可更接近於期望值
- 
		專業級的印後處理滿足您獨立製作而無須委外的小量輸出需求
- 
		低耗電且高速達 60ppm (MP C6003SP) 之彩色輸出設備
 
 
			支援 22種語言
內建 22種通用語言,使得跨國企業使用者可輕易在適用的語言中切換操作面板。
專業級印後處理-單頁與多頁摺疊 (選購)
過去書冊分頁裝訂機所輸出成品皆為裝訂本,並沒有摺疊但不裝訂書冊的選項。 新款的選配分頁裝訂機與書
冊分頁裝訂機新增列印或複製單頁摺疊或以五頁摺疊但不裝訂的重製品,方便客戶快速生產需要單摺但不裝
訂的重製品如餐廳菜單、邀請函、手冊或名片等。
專業級印後處理-平坦摺疊書冊 (選購 2,000 張書冊分頁裝訂機 SR3170)
平坦摺疊書冊是商用印表機才有的功能。舊型書冊分頁裝訂機再製的小冊子,其摺疊高度為 35 mm,不僅
厚重而且不易於整批堆疊整理。選購 2,000 張書冊分頁裝訂機 SR3170 支援生產專業品質的精美小冊子其摺
疊高度僅 20 mm (高度改善 43%) ,使得製作大量小冊子時易於堆疊整理,而不須委外。
支援海報列印
無須購買Wide Format 設備即可享受海報列印輸出的成品,可將原稿頁面分割成最多九個頁面。可滿足需
經常輸出促銷活動或產品海報的商店 / 公司內部設計部門 /公關行銷部門的小量樣品印製需求。
支援SRA3(320 x 450 mm)紙張(選配)
SRA3 紙張為非標準紙張尺寸,比 A3(297 x 420 mm)還要大,為文件輸出產業普遍使用的尺寸,它可
應用在列印滿版A3文件需求時保留多餘的裁切 (出血) 位置。且這些裝置支援重達 300 g/m2 的單面列印工
作,重達 256 g/m2 自動雙面列印,可讓客戶輸出特殊重製品,包括名片、邀請函、證書和餐廳菜單等。
支援色彩平衡調整
新增了許多色彩調整選項,包含:亮度、對比、飽
和度、RGB 三色平衡。 使得輸出結果可更近於期望
值。可滿足希望對於輸出重製品進行微調整的需求。
		 一般
一般
	| 暖機時間 | MP C4503SP / MP C5503SP 20秒 / 17秒 | |||||||||
| 首張輸出速度 | MP C4503SP / MP C5503SP 彩色: 5.7 / 4.5秒,黑白: 4.0 / 3.1秒 | |||||||||
| 記憶體 | 標準: 2.0GB + 250GB 硬碟 | |||||||||
| 體積(寬×長×高) | MP C4503SP / MP C5503SP 587×685×913mm (含自動雙面送稿機ARDF) MP C4503SP / MP C5503SP 587×685×963mm (含自動雙面送稿機SPDF) | |||||||||
| 重量 | MP C4503SP / MP C5503SP: 94.2公斤 (含ARDF) MP C4503SP / MP C5503SP: 100公斤 (含SPDF) | |||||||||
| 電源 | 110V,60Hz | |||||||||
| 耗電量 | ||||||||||
| 最大: 少於 1.584 KW/h | ||||||||||
| 運作中用電: 1K W/h | ||||||||||
| 低電源模式: 240 W/h | ||||||||||
| 就緒模式: 240 W/h | ||||||||||
| 休眠模式: 0.8 W/h | ||||||||||
| 典型耗電量(TEC): | MP C4503SP: 1.81 KW/h | |||||||||
| MP C5503SP: 2.51 KW/h | ||||||||||
		
 影印
影印
	| 影印程序 | 乾式靜電轉寫系統 | ||
| 連續輸出速度 | MP C4503SP / MP C5503SP 彩色每分鐘 45 / 55 頁 黑白每分鐘 45 / 55頁 | ||
| 多份影印 | 最多 999 份影本 | ||
| 影印解析度 | 600 dpi | ||
| 縮放 | 從 25% 到 400%,以 1% 為單位 | 
	 列印
列印
| 電腦輸出速度 | MP C4503SP / MP C5503SP 彩色每分鐘 45 / 55 頁 黑白每分鐘 45 / 55 頁 | |
| 列表機語言 | 標準: PCL5c,PCL6,PDF Direct Print,MediaPrint 選購件: Adobe® PostScript® 3™,IPDS,PictBridge | |
| 列印解析度 | 最大 | 最大 1,200 dpi / 2 bit | 
| 介面 | 標準 | USB 2.0 / SD 插槽 乙太網路 10 Base - T / 100 Base TX 乙太網路 1000 Base - T | 
| 選購 | 雙向IEEE 1284 | |
| 通訊協定 | 標準 | TCP / IP (IPv4,IPv6) | 
| Windows 環境 | Windows® XP / Vista / 7 / 8 Server2003 / Server2008 / Server2008 R2 / Server2012 | |
| Mac OS 環境 | Macintosh OS × Native v10.5 版或更新版本 | |
| UNIX 環境 | UNIX Sun® Solaris / HP-UX / SCO OpenServer RedHat ® Linux / IBM® | |
| Novell ® Netware® 環境 | 6.5版 *需選購 416584 | |
| SAP® R/3®環境 | SAP® R/3® | |
| 其他支援環境 | NDPS Gateway / AS/400® using OS/400 Host Print Transform / IBM iseries | |
	
 掃瞄
掃瞄
| 掃描速度 | ARDF: 黑白&彩色: 最快每分鐘80頁原稿 SPDF: 單面掃描: 最快每分鐘110頁原稿 雙面掃描: 最快每分鐘180頁原稿 | 
| 掃描解析度 | 黑白&彩色: 最大: 600 dpi 黑白&彩色: TWAIN: 1,200 dpi (原稿尺寸A5或更小) | 
| 原稿尺寸 | A3,A4,A5 | 
| 檔案格式 | 單頁TIFF、單頁JPEG、單頁PDF 單頁高壓縮PDF、單頁PDF-A、多頁TIFF 多頁TIFF、多頁高壓縮PDF、多頁PDF-A | 
| 隨附驅動程式 | 網路 TWAIN | 
| 掃描至電子郵件 | SMTP,POP,IMAP4 最多同時傳送到 500 個使用者 | 
| 掃描至資料夾 | SMP,FTP,NCP 最多同時傳送到 50 個使用者 | 
	
 傳真
傳真
| 選購件 | 傳真單元 Type M3 (EDP: 416567) G3介面 Type M4 (EDP:416736) FAX Connection Unit Type M4 (EDP: 416590) | ||
| 線路 | PSTN,PBX | ||
| 傳真型式 | ITU-T (CCITT) G3 | ||
| 解析度 | 標準 | 8×3.85 line/mm,200×100 dpi 8×7.7 line/mm,200×200 dpi | |
| 選購件 | 8×15.4 line/mm,400×400 dpi 16×15.4 line/mm,400×400 dpi | ||
| 傳送速度 | G3: 2秒 (200×100dpi,JBIG) | ||
| 數據機速度 | 最大: 33.6 Kbps | ||
| 掃描數度 | 0.9秒 (200×100dpi,A4 SEF) | ||
| 記憶體容量 | 標準: 4MB 最大: 28MB | ||
		
 紙張處理
紙張處理
	| 建議紙張尺寸 | SRA3,A3,A4,A5,A6,B4,B5,B6 註1: 信封列印: 限第2,3,4紙匣,手送台 註2: SRA3: 限第2,3,4紙匣,手送台,且需選購/SRA3 影像擴充單元 TYPE M3 | ||
| 送紙系統 | 標準 | 紙匣1&2 - 550張 手送台 - 100張 | |
| 選購 | 2×550張容量紙匣 1,500張容量A4側邊紙匣 2,000張 | ||
| 最大容量 | 4,700張 | ||
| 自動送稿機容量 | 100張 | ||
| 紙張輸出容量 | 最大: 1,625張 | ||
| 紙張重量 | ARDF (單面): 40 - 128 g/m2 (雙面): 52.3 - 128 g/m2 雙面單元: 52 - 256 g/m2 第1 / 2 / 3 & 4 紙匣: 52 - 300 g/m2 2000張 / 1500張紙匣: 52 - 300 g/m2 手送台: 52 - 300 g/m2 | ||
	 軟體解決方案
軟體解決方案
| 標準 | Smart Device Monitor,Web Smart Device Monitor® Web Image Monitor,Device Manager NX Lite | ||
| 選購件 | GlobalScan NX,Unicode Font Package for SAP Remote Communication Gate S Pro,Gleenland V2 ESA Transformer V.3,Device Manager NX Accounting Device Manager NX Pro | 
	 其他配件
其他配件
| EDP | 品名 | EDP | 品名 | ||||
| 416915 | 100張 ARDF DF3090* | 416612 | SR3160/SR3170專用 打孔單元 PU3060 NA | ||||
| 416555 | 220張 SPDF DF3080* | 416613 | SR3160/SR3170專用 打孔單元 PU3060 EU | ||||
| 416544 | 2*550張系統紙匣 PB3160 | 416614 | SR3160/SR3170專用 打孔單元 PU3060 SC | ||||
| 416545 | 1*550張系統紙匣PB3150 | 416567 | 傳真介面 Type M4 | ||||
| 3003B | 一般鐵桌 | 416736 | G3介面 Type M4 | ||||
| 416547 | 2,000張系統大紙匣 LCIT PB3170 | 416590 | Fax Connection Unit Type M4 | ||||
| 416549 | 1,500張系統大紙匣 LCIT RT3030 | 416593 | PostScript3 Unit Type M4 | ||||
| 416550 | 內部位移接紙盤 SH3070 | 416594 | Camera Direct Print Card Type M4 | ||||
| 416551 | 橋接器 BU3070 | 416597 | 瀏覽器單元 Type M4 | ||||
| 416552 | 分隔接紙盤 BN3110 | 416598 | SD card for NetWare printing Type M4 | ||||
| 416553 | 側邊接紙盤 Type M3 | 416601 | IPDS Unit Type M4 | ||||
| 416730 | SRA3影像擴充單元 Type M3 | 416914 | 智慧型操作面板 Type M3 | ||||
| 416543 | 500張內部分頁裝訂機 SR3130* | 416869 | Key Counter Bracket Type M3 | ||||
| 416615 | SR3130專用打孔單元 PU3040 NA* | 416909 | External Keyboard Bracket Type M3 | ||||
| 416616 | SR3130專用 打孔單元 PU3040 EU* | 416729 | 讀卡機遮罩 Type M2 | ||||
| 416617 | SR3130專用 打孔單元 PU3 040 SC* | 411699 | IEEG1284 Interface Board Type A | ||||
| 416539 | 1,000張分頁裝訂機 SR3140 | 416391 | 影印資料安全單元 Type G | ||||
| 416540 | 1,000張書冊分頁裝訂機SR3150 | 414007 | File Format Converter Type E | ||||
| 416609 | SR3140/SR3150專用 打孔單元 PU3050NA | 413009 | Unicode Font Package for SAP 1 License | ||||
| 416610 | SR3140/SR3150專用 打孔單元 PU3050EU | 413010 | Unicode Font Package for SAP 10 License | ||||
| 416611 | SR3140/SR3150專用 打孔單元 PU3050SC | 413011 | Unicode Font Package for SAP 100 License | ||||
| 416542 | 2,000張書冊分頁裝訂機 SR3170 | 416541 | 3,000張分頁裝訂機 SR3160 | 
* 僅限 MP C4503SP / MP C5503SP
 
						
